Escalas Salariales planta de personal de Red Salud Armenia ESE AÑO 2016
Nivel | Cargo | Horas | Asignación Básica Mensual 2016 | Gastos de Represent. Mes |
A. Directivo | Gerente | 8 | $ 6.234.156 | $ 1.274.828 |
A. Directivo | Subgerente Científico | 8 | $ 4.831.848 | $ - |
A. Directivo | Subgerente Planeación Institucional | 8 | $ 4.831.848 | $ - |
A. Directivo | Director Técnico | 8 | $ 4.473.933 | $ - |
B. Asesor | Asesor (Jurídico) | 8 | $ 4.563.411 | $ - |
B. Asesor | Asesor (Control Interno) | 8 | $ 3.892.323 | $ - |
D. Profesional | Enfermera | 8 | $ 3.235.861 | $ - |
D. Profesional | Médico General | 4 | $ 2.355.661 | $ - |
D. Profesional | Médico General | 8 | $ 4.711.453 | $ - |
D. Profesional | Médico General Servicio Social Obligatorio | 8 | $ 4.711.453 | $ - |
D. Profesional | Odontólogo | 3 | $ 1.451.701 | $ - |
D. Profesional | Odontólogo | 4 | $ 1.954.482 | $ - |
D. Profesional | Odontólogo | 5 | $ 2.419.678 | $ - |
D. Profesional | Odontólogo | 8 | $ 3.902.533 | $ - |
D. Profesional | Profesional Universitario (Contador) | 8 | $ 2.443.036 | $ - |
D. Profesional | Profesional Universitario (Financiera) | 8 | $ 2.933.621 | $ - |
D. Profesional | Profesional Universitario (Tesoreria) | 8 | $ 2.443.036 | $ - |
D. Profesional | Profesional Universitario (Talento Humano) | 8 | $ 2.933.621 | $ - |
D. Profesional | Profesional Universitario Area Salud (Bacteriólogo) | 4 | $ 1.467.272 | $ - |
D. Profesional | Profesional Universitario Area Salud (Bacteriólogo) | 8 | $ 2.934.541 | $ - |
E. Técnico | Técnico Administrativo (Almacenista Auxiliar) | 8 | $ 1.726.446 | $ - |
E. Técnico | Secretaria Ejecutiva | 8 | $ 1.533.919 | $ - |
E. Técnico | Técnico Administrativo (Estadístico) | 8 | $ 1.945.404 | $ - |
F. Auxiliar | Auxiliar Administrativo (Suministros) | 8 | $ 1.373.185 | $ - |
F. Auxiliar | Auxiliar Area de Salud (Aux. Enfermería) | 8 | $ 1.683.229 | $ - |
F. Auxiliar | Auxiliar Area de Salud (Aux. Laboratorio) | 8 | $ 1.373.185 | $ - |
F. Auxiliar | Auxiliar Area de Salud (Auxiliar en Salud Familiar) | 8 | $ 1.373.185 | $ - |
F. Auxiliar | Auxiliar Area de Salud (Consultorio Dental) | 8 | $ 1.429.019 | $ - |
F. Auxiliar | Auxiliar Area de Salud (Higienista) | 8 | $ 1.608.603 | $ - |
F. Auxiliar | Auxiliar Area de Salud (Operatorista) | 8 | $ 1.683.229 | $ - |
F. Auxiliar | Auxiliar Area de Salud (Promotoras) | 8 | $ 1.174.541 | $ - |
F. Auxiliar | Secretario(a) | 8 | $ 1.373.185 | $ - |
G. Operativo | Celador | 8 | $ 1.093.473 | $ - |
G. Operativo | Conductor | 8 | $ 1.178.925 | $ - |
G. Operativo | Operario 1 | 8 | $ 1.093.473 | $ - |
H. Operativo Oficial | Conductor (Oficial) | 8 | $ 1.399.223 | $ - |
H. Operativo Oficial | Operario (Oficial) | 8 | $ 1.270.372 | $ - |
Comentarios:
Comentar: